Page 46 - Danh_bai_pho_wall
P. 46

100% cổ phiếu tại thời   Thu nhập cổ    Cổ phiếu tại thời điểm   Chi tiêu   Cuối năm
                Năm
                          điểm đầu năm (đô-la)    tức(đô-la)     cuối năm(đô-la)       (đô-la)     (đô-la)
                1         10.000                  3.000          108.000               7.000       104.000
                2         104.000                 3.120          112.320               7.000       108.440

                3         108.440                 3.250          117.200               7.000       113.370
                4         113.370                 3.400          122.440               7.000       118.840
                5         118.840                 3.570          128.350               7.000       124.910

                6         124.910                 3.750          134.900               7.000       131.650
                7         131.650                 3.950          142.180               7.000       139.130
                8         139.130                 4.170          150.260               7.000       147.440

                9         147.440                 4.420          159.230               7.000       156.660
                10        156.660                 4.700          169.190               7.000       166.890

                Tổng (1-                          37.330                               70.000      166.890
                10)
                11        166.890                 5.010          180.240               7.000       178.250
                12        178.250                 5.350          192.510               7.000       190.850

                13        190.850                 5.730          206.120               7.000       204.850

                14        204.850                 6.150          221.230               7.000       220.380

                15        220.380                 6.610          238.010               7.000       237.620
                16        237.620                 7.130          256.630               7.130       256.630

                17        256.630                 7.700          277.160               7.700       227.160
                18        227.160                 9.310          299.330               8.310       290.330
                19        290.330                 8.980          323.280               9.890       323.280

                20        323.280                 9.700          349.140               9.700       349.140
                Tổng                              70.660                               76.820      349.140
                (11-20)

                Tổng (1-                          107.990                              146.820     349.140
                20)
                   Giả định rằng bạn có 100.000 đô-la để đầu tư, v{ đ~ x|c định mình cần có khoản thu
               nhập 7.000 đô-la để duy trì mức sống hiện tại. Lời khuyên thông thường dành cho những
               người cần có thu nhập là mua trái phiếu. Nhưng thay vì như thế, bạn hãy chuyển sang một
               kế hoạch mới cuồng nhiệt v{ say mê v{ đầu tư khoản 100.000 đô-la đó cho cổ phiếu có mức
               cổ tức là 3%.


                   Trong năm đầu tiên, tỷ lệ cổ tức 3% sẽ giúp tài khoản của bạn có được 3.000 đô-la. Tuy
               nhiên, khoản thu nhập này vẫn chưa đủ. Vậy làm thế n{o bù đắp cho phần thiếu hụt? Bạn






                  Học chứng khoán bằng cách CLICK vào website: https://CophieuX.com
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51